91蝌蚪视频在线,国产毛片爱情岛久久久午夜,天天干夜夜弄,欧美日韩中文在线观看,日韩三级黄色毛片,日韩欧美aⅴ,亚洲美女黄网站

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2022-09-21點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.09846666 20220920 2,541,000.00 2,791,203.78
YJ2021092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.04670465 20220920 53,773,000.00 56,284,449.14
YJ2021092903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.04675236 20220920 28,365,000.00 29,691,130.69
YJ2021101303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.04491892 20220920 76,582,000.00 80,021,980.73
YJ2021102003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 1.04405504 20220920 54,948,000.00 57,368,736.34
YJ2021102703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 1.04218407 20220920 68,715,000.00 71,613,678.37
YJ2021110303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 1.04216879 20220920 82,028,000.00 85,487,021.51
YJ2021111003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第158期理財(cái)產(chǎn)品 1.04125204 20220920 58,065,000.00 60,460,299.70
YJ2021111703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第162期理財(cái)產(chǎn)品 1.04033535 20220920 60,263,000.00 62,693,729.20
YJ2021112403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第165期理財(cái)產(chǎn)品 1.03900626 20220920 50,210,000.00 52,168,504.31
YJ2021120103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第168期理財(cái)產(chǎn)品 0.99946604 20220920 49,540,000.00 49,513,547.62
YJ2021120803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第171期理財(cái)產(chǎn)品 1.03719204 20220920 62,555,000.00 64,881,548.06
YJ2021121503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第174期理財(cái)產(chǎn)品 1.01011939 20220920 63,248,000.00 63,888,031.18
YJ2021122203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第177期理財(cái)產(chǎn)品 1.03462990 20220920 45,126,000.00 46,688,708.87
YJ2021122903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第180期理財(cái)產(chǎn)品 1.04869240 20220920 41,409,000.00 43,425,303.59
YJ2022010503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.03936750 20220920 104,176,000.00 108,277,148.68
YJ2022011203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.03196604 20220920 56,582,000.00 58,390,702.48
YJ2022011903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00342213 20220920 37,301,000.00 37,428,648.87
YJ2022012603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.02986410 20220920 36,715,000.00 37,811,460.43
YJ2022020903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.02829919 20220920 73,995,000.00 76,088,998.56
YJ2022021603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00806088 20220920 55,161,000.00 55,605,646.20
YJ2022022303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02635065 20220920 42,218,000.00 43,330,471.74
YJ2022030203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03359139 20220920 80,368,000.00 83,067,672.83
YJ2022030903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.02459396 20220920 60,475,000.00 61,962,319.73
YJ2022031603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02951342 20220920 44,784,000.00 46,105,729.00
YJ2022032302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.02143239 20220920 24,516,000.00 25,041,436.47
YJ2022032303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.02283721 20220920 34,037,000.00 34,814,310.12
YJ2022033002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.02099997 20220920 24,558,000.00 25,073,717.26
YJ2022033003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02195895 20220920 36,407,000.00 37,206,459.49
YJ2022040702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01981124 20220920 20,150,000.00 20,549,196.49
YJ2022040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02739326 20220920 42,903,000.00 44,078,253.03
YJ2022041302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.01804690 20220920 16,920,000.00 17,225,353.55
YJ2022041303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02020217 20220920 26,822,000.00 27,363,862.60
YJ2022042002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01826900 20220920 31,558,000.00 32,134,533.10
YJ2022042003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01824420 20220920 72,382,000.00 73,702,551.68
YJ2022042702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01723728 20220920 50,967,000.00 51,845,532.45
YJ2022042703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01784142 20220920 28,194,000.00 28,697,021.00
YJ2022051102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01559562 20220920 92,387,000.00 93,827,832.54
YJ2022051103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01565127 20220920 30,578,000.00 31,056,584.53
YJ2022051802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01608561 20220920 38,641,000.00 39,262,564.06
YJ2022051803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01606684 20220920 31,577,000.00 32,084,342.61
YJ2022052502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01379094 20220920 36,745,000.00 37,251,748.09
YJ2022052503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01522077 20220920 33,223,000.00 33,728,679.64
YJ2022060102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01996619 20220920 34,675,000.00 35,367,327.64
YJ2022060103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01996618 20220920 37,003,000.00 37,741,808.56
YJ2022060802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.01260541 20220920 41,271,000.00 41,791,237.88
YJ2022060803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01261815 20220920 32,717,000.00 33,129,828.01
YJ2022061502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01088246 20220920 45,684,000.00 46,181,154.30
YJ2022061503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01088249 20220920 34,280,000.00 34,653,051.76
YJ2022062201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00947204 20220920 58,528,000.00 59,082,379.56
YJ2022062202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00992273 20220920 21,493,000.00 21,706,269.24
YJ2022062203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01017204 20220920 17,881,000.00 18,062,886.25
YJ2022062901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00892930 20220920 38,932,000.00 39,279,635.51
YJ2022062902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00915948 20220920 29,181,000.00 29,448,282.79
YJ2022062903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00938959 20220920 17,666,000.00 17,831,876.50
YJ2022070601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00818521 20220920 53,959,000.00 54,400,665.75
YJ2022070602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01848821 20220920 28,027,000.00 28,545,169.06
YJ2022070603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.01848820 20220920 23,644,000.00 24,081,135.00
YJ2022071301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00744109 20220920 23,430,000.00 23,604,344.74
YJ2022071302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00763288 20220920 25,297,000.00 25,490,088.97
YJ2022071303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00558861 20220920 20,749,000.00 20,864,958.07
YJ2022072001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00669698 20220920 53,614,000.00 53,973,051.89
YJ2022072002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00686959 20220920 35,696,000.00 35,941,216.88
YJ2022072003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00704220 20220920 26,795,000.00 26,983,695.75
YJ2022072701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00595287 20220920 113,282,000.00 113,956,353.02
YJ2022072702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00610631 20220920 35,380,000.00 35,596,041.25
YJ2022072703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00625973 20220920 35,853,000.00 36,077,430.10
YJ2022080301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00520876 20220920 30,000,000.00 30,156,262.80
YJ2022080302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00394328 20220920 30,000,000.00 30,118,298.40
YJ2022080303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00043965 20220920 30,000,000.00 30,013,189.50
YJ2022081001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00446466 20220920 30,000,000.00 30,133,939.80
YJ2022081002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第90期理財(cái)產(chǎn)品 0.99979052 20220920 28,158,000.00 28,152,101.46
YJ2022081003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第91期理財(cái)產(chǎn)品 0.99979050 20220920 29,992,000.00 29,985,716.68
YJ2022081701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00064033 20220920 30,000,000.00 30,019,209.90
YJ2022081702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00064033 20220920 30,000,000.00 30,019,209.90
YJ2022081703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第94期理財(cái)產(chǎn)品 0.99821205 20220920 24,839,000.00 24,794,589.11
YJ2022082401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00293808 20220920 30,000,000.00 30,088,142.40
YJ2022082402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269395 20220920 30,000,000.00 30,080,818.50
YJ2022082403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269394 20220920 25,096,000.00 25,163,607.12
YJ2022083101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.00102525 20220920 30,000,000.00 30,030,757.50
YJ2022083102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00278835 20220920 30,000,000.00 30,083,650.50
YJ2022083103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00278835 20220920 30,000,000.00 30,083,650.50
YJ2022090701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00144986 20220920 30,000,000.00 30,043,495.80
YJ2022090702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00148822 20220920 29,991,000.00 30,035,633.21
YJ2022090703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第103期理財(cái)產(chǎn)品 0.99980406 20220920 30,000,000.00 29,994,121.80
YJ2022091401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第104期理財(cái)產(chǎn)品 0.99924351 20220920 30,000,000.00 29,977,305.30
YJ2022091402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00074411 20220920 29,998,000.00 30,020,321.81
YJ2022091403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第106期理財(cái)產(chǎn)品 0.99924637 20220920 26,786,000.00 26,765,813.27
------分隔線----------------------------
?