91蝌蚪视频在线,国产毛片爱情岛久久久午夜,天天干夜夜弄,欧美日韩中文在线观看,日韩三级黄色毛片,日韩欧美aⅴ,亚洲美女黄网站

?
關于我們 | 分行網站 | 投資者關系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現在的位置: 網站首頁 > 個人金融 > 投資理財 > 理財產品 > 產品公告 > 產品運行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財產品凈值公告

時間:2022-05-11點擊:
產品代碼 產品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產品總份數(份) 產品總規模(元)
YJ20200923 渤海聚盈系列2020第82期理財產品 1.07986536 20210510 2,541,000.00 2,743,937.88
YJ2021051204 渤海聚盈系列2021第64期理財產品 1.04687123 20210510 37,339,000.00 39,089,124.86
YJ2021051904 渤海聚盈系列2021第68期理財產品 1.04469941 20210510 31,929,000.00 33,356,207.46
YJ2021052604 渤海聚盈系列2021第72期理財產品 1.04376603 20210510 23,284,000.00 24,303,048.24
YJ2021060204 渤海聚盈系列2021第76期理財產品 1.0449188 20210510 28,928,000.00 30,227,411.05
YJ2021060904 渤海聚盈系列2021第80期理財產品 1.04180859 20210510 27,661,000.00 28,817,467.41
YJ2021061604 渤海聚盈系列2021第84期理財產品 1.0430854 20210510 16,162,000.00 16,858,346.23
YJ2021062304 渤海聚盈系列2021第88期理財產品 0.99031109 20210510 28,086,000.00 27,813,877.27
YJ2021063004 渤海聚盈系列2021第93期理財產品 1.04082062 20210510 17,965,000.00 18,698,342.44
YJ2021070704 渤海聚盈系列2021第97期理財產品(新客優選) 1.04056856 20210510 44,309,000.00 46,106,552.33
YJ2021071404 渤海聚盈系列2021第101期理財產品(新客優選) 1.03941858 20210510 40,503,000.00 42,099,570.75
YJ2021072104 渤海聚盈系列2021第105期理財產品(新客優選) 1.03850195 20210510 40,413,000.00 41,968,979.31
YJ2021072804 渤海聚盈系列2021第109期理財產品(新客優選) 1.03758522 20210510 38,474,000.00 39,920,053.75
YJ2021080403 渤海聚盈系列2021第112期理財產品 1.03490411 20210510 5,940,000.00 6,147,330.41
YJ2021080404 渤海聚盈系列2021第113期理財產品(新客優選) 1.03666846 20210510 52,986,000.00 54,928,915.02
YJ2021081104 渤海聚盈系列2021第117期理財產品(新客優選) 1.0357518 20210510 34,717,000.00 35,958,195.24
YJ2021081804 渤海聚盈系列2021第121期理財產品(新客優選) 1.03483508 20210510 46,287,000.00 47,899,411.35
YJ2021082504 渤海聚盈系列2021第125期理財產品(新客優選) 1.04213737 20210510 37,353,000.00 38,926,957.18
YJ2021090104 渤海聚盈系列2021第129期理財產品(新客優選) 1.03300168 20210510 48,961,000.00 50,576,795.25
YJ2021090804 渤海聚盈系列2021第133期理財產品(新客優選) 1.03208496 20210510 38,040,000.00 39,260,511.88
YJ2021091504 渤海聚盈系列2021第137期理財產品(新客優選) 1.03116826 20210510 41,915,000.00 43,221,417.62
YJ2021092303 渤海聚盈系列2021第140期理財產品(新客優選) 1.03012057 20210510 53,773,000.00 55,392,673.41
YJ2021092903 渤海聚盈系列2021第143期理財產品(新客優選) 1.02933481 20210510 28,365,000.00 29,197,081.89
YJ2021101303 渤海聚盈系列2021第146期理財產品(新客優選) 1.02750138 20210510 76,582,000.00 78,688,110.68
YJ2021102003 渤海聚盈系列2021第149期理財產品(新客優選) 1.02659094 20210510 54,948,000.00 56,409,118.97
YJ2021102703 渤海聚盈系列2021第152期理財產品(新客優選) 1.02513094 20210510 68,715,000.00 70,441,872.54
YJ2021110302 渤海聚盈系列2021第154期理財產品 1.02304247 20210510 25,960,000.00 26,558,182.52
YJ2021110303 渤海聚盈系列2021第155期理財產品(新客優選) 1.02475125 20210510 82,028,000.00 84,058,295.54
YJ2021111002 渤海聚盈系列2021第157期理財產品 1.02218904 20210510 20,667,000.00 21,125,580.89
YJ2021111003 渤海聚盈系列2021第158期理財產品(新客優選) 1.02383451 20210510 58,065,000.00 59,448,950.82
YJ2021111702 渤海聚盈系列2021第161期理財產品 1.02171916 20210510 21,933,000.00 22,409,366.34
YJ2021111703 渤海聚盈系列2021第162期理財產品(新客優選) 1.02291781 20210510 60,263,000.00 61,644,095.98
YJ2021112402 渤海聚盈系列2021第164期理財產品 1.02085038 20210510 36,486,000.00 37,246,746.96
YJ2021112403 渤海聚盈系列2021第165期理財產品(新客優選) 1.02177093 20210510 50,210,000.00 51,303,118.40
YJ2021120102 渤海聚盈系列2021第167期理財產品 1.01998168 20210510 30,820,000.00 31,435,835.38
YJ2021120103 渤海聚盈系列2021第168期理財產品(新客優選) 0.98210626 20210510 49,540,000.00 48,653,544.12
YJ2021120802 渤海聚盈系列2021第170期理財產品 1.0191129 20210510 34,830,000.00 35,495,702.31
YJ2021120803 渤海聚盈系列2021第171期理財產品(新客優選) 1.0199567 20210510 62,555,000.00 63,803,391.37
YJ2021121502 渤海聚盈系列2021第173期理財產品 1.01310154 20210510 31,746,000.00 32,161,921.49
YJ2021121503 渤海聚盈系列2021第174期理財產品 0.99194969 20210510 63,248,000.00 62,738,833.99
YJ2021122202 渤海聚盈系列2021第176期理財產品 1.01699178 20210510 28,505,000.00 28,989,350.69
YJ2021122203 渤海聚盈系列2021第177期理財產品 1.01775892 20210510 45,126,000.00 45,927,389.02
YJ2021122902 渤海聚盈系列2021第179期理財產品 1.02458226 20210510 15,170,000.00 15,542,912.88
YJ2021122903 渤海聚盈系列2021第180期理財產品 1.02458236 20210510 41,409,000.00 42,426,930.95
YJ2022010502 渤海聚盈系列2022第2期理財產品 1.01547257 20210510 45,734,000.00 46,441,622.52
YJ2022010503 渤海聚盈系列2022第3期理財產品 1.01547258 20210510 104,176,000.00 105,787,871.49
YJ2022011202 渤海聚盈系列2022第5期理財產品 1.01444299 20210510 26,600,000.00 26,984,183.53
YJ2022011203 渤海聚盈系列2022第6期理財產品 1.01509508 20210510 56,582,000.00 57,436,109.82
YJ2022011902 渤海聚盈系列2022第8期理財產品 1.01344001 20210510 25,371,000.00 25,711,986.49
YJ2022011903 渤海聚盈系列2022第9期理財產品 0.98599384 20210510 37,301,000.00 36,778,556.23
YJ2022012602 渤海聚盈系列2022第11期理財產品 1.01259999 20210510 29,086,000.00 29,452,483.31
YJ2022012603 渤海聚盈系列2022第12期理財產品 1.01317534 20210510 36,715,000.00 37,198,732.61
YJ2022020901 渤海聚盈系列2022第13期理財產品 1.01059589 20210510 83,856,000.00 84,744,528.95
YJ2022020902 渤海聚盈系列2022第14期理財產品 1.00400497 20210510 47,025,000.00 47,213,333.71
YJ2022020903 渤海聚盈系列2022第15期理財產品 1.01154329 20210510 73,995,000.00 74,849,145.74
YJ2022021601 渤海聚盈系列2022第16期理財產品 1.00362108 20210510 92,956,000.00 93,292,601.11
YJ2022021602 渤海聚盈系列2022第17期理財產品 0.99055194 20210510 42,883,000.00 42,477,838.84
YJ2022021603 渤海聚盈系列2022第18期理財產品 0.99055195 20210510 55,161,000.00 54,639,836.11
YJ2022022301 渤海聚盈系列2022第19期理財產品 1.00902903 20210510 78,972,000.00 79,685,040.56
YJ2022022302 渤海聚盈系列2022第20期理財產品 1.00924001 20210510 34,938,000.00 35,260,827.47
YJ2022022303 渤海聚盈系列2022第21期理財產品 1.00966191 20210510 42,218,000.00 42,625,906.52
YJ2022030201 渤海聚盈系列2022第22期理財產品 1.00983038 20210510 81,814,000.00 82,618,262.71
YJ2022030202 渤海聚盈系列2022第23期理財產品 1.00159884 20210510 41,498,000.00 41,564,348.66
YJ2022030203 渤海聚盈系列2022第24期理財產品 1.00983037 20210510 80,368,000.00 81,158,047.18
YJ20220309 渤海聚盈系列2022第73期理財產品 1.0076463 20210510 50,000,000.00 50,382,315.00
YJ2022030901 渤海聚盈系列2022第25期理財產品 1.00605654 20210510 83,692,000.00 84,198,883.95
YJ2022030902 渤海聚盈系列2022第26期理財產品 1.00756 20210510 33,687,000.00 33,941,673.72
YJ2022030903 渤海聚盈系列2022第27期理財產品 1.0079052 20210510 60,475,000.00 60,953,066.97
YJ2022031601 渤海聚盈系列2022第28期理財產品 1.00378029 20210510 76,016,000.00 76,303,362.52
YJ2022031602 渤海聚盈系列2022第29期理財產品 1.00378029 20210510 27,743,000.00 27,847,876.59
YJ2022031603 渤海聚盈系列2022第30期理財產品 1.00790609 20210510 44,784,000.00 45,138,066.33
YJ2022032301 渤海聚盈系列2022第31期理財產品 1.00574576 20210510 49,220,000.00 49,502,806.31
YJ2022032302 渤海聚盈系列2022第32期理財產品 1.00587999 20210510 24,516,000.00 24,660,153.83
YJ2022032303 渤海聚盈系列2022第33期理財產品 1.00614848 20210510 34,037,000.00 34,246,275.81
YJ2022033001 渤海聚盈系列2022第34期理財產品 1.00492493 20210510 66,054,000.00 66,379,311.33
YJ2022033002 渤海聚盈系列2022第35期理財產品 1.00503999 20210510 24,558,000.00 24,681,772.07
YJ2022033003 渤海聚盈系列2022第36期理財產品 1.00527015 20210510 36,407,000.00 36,598,870.35
YJ2022040701 渤海聚盈系列2022第37期理財產品 1.00377556 20210510 38,904,000.00 39,050,884.39
YJ2022040702 渤海聚盈系列2022第38期理財產品 1.00403343 20210510 20,150,000.00 20,231,273.61
YJ2022040703 渤海聚盈系列2022第39期理財產品 1.00377557 20210510 42,903,000.00 43,064,983.28
YJ2022041301 渤海聚盈系列2022第40期理財產品 1.00036445 20210510 51,235,000.00 51,253,672.60
YJ2022041302 渤海聚盈系列2022第41期理財產品 1.00036444 20210510 16,920,000.00 16,926,166.32
YJ2022041303 渤海聚盈系列2022第42期理財產品 1.00351342 20210510 26,822,000.00 26,916,236.95
YJ2022042001 渤海聚盈系列2022第43期理財產品 1.0024337 20210510 56,112,000.00 56,248,559.77
YJ2022042002 渤海聚盈系列2022第44期理財產品 1.00249123 20210510 31,558,000.00 31,636,618.24
YJ2022042003 渤海聚盈系列2022第45期理財產品 1.00055829 20210510 72,382,000.00 72,422,410.15
YJ2022042701 渤海聚盈系列2022第46期理財產品 1.00158411 20210510 54,966,000.00 55,053,072.19
YJ2022042702 渤海聚盈系列2022第47期理財產品 1.00164165 20210510 50,967,000.00 51,050,669.98
YJ2022042703 渤海聚盈系列2022第48期理財產品 1.00169918 20210510 28,194,000.00 28,241,906.68
YR20210801 營口銀行日日豐系列202101期理財產品 1.02578904 20210510 354,121,757.11 363,254,217.27
------分隔線----------------------------
?