91蝌蚪视频在线,国产毛片爱情岛久久久午夜,天天干夜夜弄,欧美日韩中文在线观看,日韩三级黄色毛片,日韩欧美aⅴ,亚洲美女黄网站

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2020-09-23點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020020502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.02387649 20200922 7,793,000.00 7,979,069.49
YJ2020040803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.02338196 20200922 13,547,000.00 13,863,755.41
YJ2020041503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.02240772 20200922 24,068,000.00 24,607,309.00
YJ2020042203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.02143340 20200922 23,500,000.00 24,003,684.90
YJ2020042903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.02025783 20200922 13,947,000.00 14,229,535.96
YJ2020050603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.01948479 20200922 8,598,000.00 8,765,530.22
YJ2020051303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.01832857 20200922 14,469,000.00 14,734,196.08
YJ2020052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01736387 20200922 21,800,000.00 22,178,532.37
YJ2020052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01639915 20200922 12,258,000.00 12,459,020.78
YJ2020060302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.01543453 20200922 17,742,000.00 18,015,839.43
YJ2020061002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01446993 20200922 12,643,000.00 12,825,943.32
YJ2020061702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01350521 20200922 14,420,000.00 14,614,745.13
YJ2020062401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01184006 20200922 20,991,000.00 21,239,534.70
YJ2020062402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.01254058 20200922 17,055,000.00 17,268,879.59
YJ2020070101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.01111562 20200922 35,410,000.00 35,803,604.10
YJ2020070102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01157588 20200922 18,609,000.00 18,824,415.55
YJ2020070801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.01018931 20200922 33,320,000.00 33,659,507.81
YJ2020070802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01029475 20200922 12,362,000.00 12,489,263.70
YJ2020070803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.01061127 20200922 20,055,000.00 20,267,809.02
YJ2020071501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00916712 20200922 33,394,000.00 33,700,126.81
YJ2020071502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00935890 20200922 24,231,000.00 24,457,775.51
YJ2020071503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00955069 20200922 29,749,000.00 30,033,123.48
YJ2020072201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00825040 20200922 27,837,000.00 28,066,666.38
YJ2020072202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00842303 20200922 30,161,000.00 30,415,047.01
YJ2020072203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00868193 20200922 35,851,000.00 36,162,255.87
YJ2020072901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00718028 20200922 45,447,000.00 45,773,322.19
YJ2020072902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00733370 20200922 25,370,000.00 25,556,055.97
YJ2020072903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00764056 20200922 32,681,000.00 32,930,701.14
YJ2020080501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00628273 20200922 34,478,000.00 34,694,615.96
YJ2020080502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00641699 20200922 13,833,000.00 13,921,766.22
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00668547 20200922 21,710,000.00 21,855,141.55
YJ2020081201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00538519 20200922 14,810,000.00 14,889,754.66
YJ2020081202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00550031 20200922 9,798,000.00 9,851,892.04
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00573043 20200922 24,143,000.00 24,281,349.77
YJ2020081901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00448768 20200922 25,926,000.00 26,042,347.59
YJ2020081902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00453563 20200922 8,400,000.00 8,438,099.29
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00477535 20200922 25,522,000.00 25,643,876.48
YJ2020082601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00355178 20200922 32,145,000.00 32,259,171.97
YJ2020082602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.00196656 20200922 12,070,000.00 12,093,736.38
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00288663 20200922 26,996,000.00 27,073,927.46
YJ2020090201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00266384 20200922 27,559,000.00 27,632,412.77
YJ2020090202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00272135 20200922 9,914,000.00 9,940,979.46
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00286520 20200922 23,102,000.00 23,168,191.85
YJ2020090901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00175672 20200922 15,092,000.00 15,118,512.42
YJ2020090902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00179506 20200922 9,734,000.00 9,751,473.11
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00189096 20200922 21,144,000.00 21,183,982.46
YJ2020091601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00087836 20200922 9,177,000.00 9,185,060.71
YJ2020091602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00089753 20200922 7,846,000.00 7,853,042.02
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00095507 20200922 31,757,000.00 31,787,330.16
------分隔線(xiàn)----------------------------
?